L650立式加工中心(經(jīng)濟型)
技術參數(shù) | 內(nèi)容 | 單位 | L650 |
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 800×400 |
- | 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 650×400×500 |
- | 工作臺更大 載重 | kg | 450 |
T型槽 | 個數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18*125 |
主軸 | 主軸錐度 | - | BT40 |
- | 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 481 |
- | 主軸端面到工作臺距離 | mm | 120-620 |
- | 主軸轉速范圍 | rpm | 100-8000 |
- | 電機功率 | kw | 5.5 |
進給速度 | 快速移動速度X/Y/Z | m/min | 24 |
- | 進給移動速度X/Y/Z | m/min | 12 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
- | 重復定位精度 | mm | 0.005 |
刀庫 | 容量 | 把 | 16/24 |
- | 更大 刀具尺寸 | mm | 80/150 |
- | 更大 刀具重量 | kg | 8 |
通用參數(shù) | 機床重量 | kg | 3500 |
- | 外形尺寸 | mm | 2300×2160×2200 |
L650加工中心標準配置 | |
主軸 | 臺灣數(shù)格(BT40-8000) |
X、Y、軸線軌 | 德國力士樂、臺灣上銀、臺灣銀泰 |
Z軸硬軌 | 導軌中頻淬火、貼耐磨塑帶 |
絲杠支撐軸承 | 日本NSK 、FAG |
齒形帶 | 日本UNITTA |
聯(lián)軸器 | 德國R+W |
潤滑 | 貝奇爾、河谷 |
床身結構 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件 |
自動排屑器 | 國產(chǎn)鏈式 |
增壓缸 | 臺灣臻賞 |
"T"型槽 | 3-18*125 |
X、Y、Z軸絲杠、型號 | 臺灣銀泰 |
進給快速度 X、Y、Z | 24000、24000、24000 |
定位精度 | ±0.01mm |
重復定位 | ±0.005mm |
主軸功率 | 5.5KW |
內(nèi)防 | X/Y/Z三軸不銹鋼導軌防護 |
立柱類型 | “人”字形 |
標簽: