高速加工中心系列
立式加工中心,主要應(yīng)用于中型零件和模具的加工,工件在一次裝夾后,可連續(xù)完成銑、鉆、鏜、鉸等多種工序的加工,可單臺使用,也可多臺流水線加工零件。具有強力切削,高速定位,機電一體化,自動排屑,安全防護和操作方便等特點。
主要配置
進口聯(lián)軸器:德國開天
臺灣產(chǎn)皮帶式/值聯(lián)式主軸:普森/丹銓
X、Y、Z導(dǎo)軌防護:臺資廠,中部/闈茆
臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺C3級:上銀/銀泰 臺灣同步帶輪:皮帶主軸使用
臺灣產(chǎn)增壓缸:豪澄
臺灣線性滑軌:上銀/日本THK
進口軸承:日本
臺灣刀庫:首輪/德大
一、主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
機床型號 | VMC650S | VMC850S | VMC855S | |||
工作臺面尺寸(長×寬) mm | 750*450 | 1050*500 | 1000*550 | |||
工作臺T形槽尺寸(個數(shù)–槽寬) mm | 5-18*80 | 5-18*90 | 5-18*90 | |||
工作臺更大 荷重 (kg) | 350 | 450 | 500 | |||
工作臺左右(X向)行程mm | 650 | 800 | 800 | |||
工作臺前后(Y向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主軸箱上下(Z向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 mm | 530 | 576 | 614 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離mm | 110-610 | 110-610 | 120-670 | |||
主軸刀柄 | BT40-φ120 | BT40-φ150 | BT40-φ150 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 10000/12000(皮帶式) | |||||
X.Y.Z軸電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |||||
三軸切削進給 mm/min | 50-10000 | |||||
X.Y.Z軸快速位移(mm/min) | 48000/48000/36000 | |||||
X.Y.Z軸導(dǎo)軌方式 | 線軌 | |||||
X、Y、Z軸線導(dǎo)規(guī)格(mm) | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 | |||
X.Y.Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4016 | 4016 | 4016 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |||
刀庫容量 T | 24 | 24 | 24 | |||
刀具更大 直徑*長度 mm | Φ80*120 | Φ80*120 | Φ80*120 | |||
刀具更大 重量 KGS | 8 | 8 | 8 | |||
換刀時間(刀對刀) sec(") | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
主軸馬達功率(Kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
三軸伺服電機(Kw) | 1.8/1.8/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | |||
冷卻電機KW | 0.76 | |||||
X、Y、Z定位精度 mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
X、Y、Z重復(fù)定位精度 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i mate-MD/三菱M70B/西門子828D/臺灣新代 | |||||
壓縮空氣壓力 kg/cm | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
電源容量 kva | 15 | 20 | 20 | |||
立柱形式/特殊性 | “人”字型,后置電機 | |||||
外形尺寸/長*寬*高(mm) | 約2300*2200*2600 | 約2700*2150*2600 | 約2700*2150*2600 | |||
機床約重 kgs | 4000 | 5000 | 5200 | |||
二、主要配置 | ||||||
1.臺灣產(chǎn)皮帶式/直聯(lián)式主軸 (普森/丹銓) | ||||||
2.臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺 C3級 (上銀/銀泰) | ||||||
3.臺灣產(chǎn)增壓缸 (豪澄) | ||||||
4.進口軸承 (日本) | ||||||
5.進口聯(lián)軸器 (德國開天) | ||||||
6. X、Y、Z導(dǎo)軌防護 ?。ㄅ_資廠,中部/翔茆) | ||||||
7.臺灣同步帶輪 (皮帶主軸使用) | ||||||
8.臺灣線性滑軌 (上銀/日本THK) | ||||||
9.臺灣刀庫 (首輪/德大) |
標簽: