XKA360數(shù)控銑床
XKA360數(shù)控銑床用途
本機床適用于中、小型零件的高精、高效自動加工。
XKA360數(shù)控銑床主要結構特點
●床身式結構;
●高速主軸單元、變頻無級調(diào)速;
●工作臺Y、Z向為寬矩形導軌,X、Y、Z三向?qū)к壋纛l淬火,精密磨削;
●自動潤滑
XKA360數(shù)控銑床主要配置 | |
標準配置 | 選擇配置 |
KND-1000M數(shù)控系統(tǒng) | HNC-18i/21md或GSK983M數(shù)控系統(tǒng) |
XKA360數(shù)控銑床主要技術參數(shù) | ||
項 目 | 單位 | 技術參數(shù) |
X軸行程 | mm | 900 |
Y軸行程 | mm | 360 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 460 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
工作臺尺寸 | mm | 1250×360 |
工作臺更大 承重 | kg | 400 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | 3/18/80 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 200-4000/無級 |
主軸電動機功率 | kW | 5.5 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
定位精度 | mm | 0.04 |
重復定位精度 | mm | 0.02 |
機床凈重 | kg | 2200 |
標簽: