XKA320數(shù)控銑床,加工中心
XKA320數(shù)控銑床適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的數(shù)控銑床,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
XKA320數(shù)控銑床-主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減
輕重切削時機(jī)身的振動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統(tǒng)
一.標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
XKA320數(shù)控銑床 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 上銀32*8精密滾珠絲杠 |
打刀缸 | 臺灣協(xié)品 |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護(hù) | 鈑金 |
外防護(hù) | 全防護(hù) |
二.選擇配置 | |
項(xiàng)目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-2000M |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |
三.技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng) 目 | 單位 | XKA713加工中心 | XKA320數(shù)控銑床 |
X軸行程 | mm | 620 | 620 |
Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
工作臺更大 承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸更高 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 395 | 395 |
更大 刀具直徑 | mm | Φ120 | - |
更大 刀具長度 | mm | 200 | - |
更大 刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
機(jī)床重量 | kg | 3250 | 3250 |
外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
標(biāo)簽: