數(shù)控臥式銑床XKA6132
本系列數(shù)控臥式升降臺(tái)銑床該產(chǎn)品操作方便,性能可靠,廣泛適用于各類機(jī)械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置 銑頭、圓工作臺(tái)、分度頭等銑床附件,可進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)床的使用范圍。
結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn)
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛性好,能承受重負(fù)荷切削;
機(jī)床主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,可進(jìn)行高速切削;
機(jī)床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要的傳動(dòng)零件采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,保證機(jī)床的耐用性及穩(wěn)定性;
機(jī)床有完善的潤(rùn)滑系統(tǒng)。
機(jī)型 | 單位 | XKA6132 | XKA6140 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
更大 承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作臺(tái)更大 縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作臺(tái)更大 橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
工作臺(tái)更大 升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
工作臺(tái)精度 | 工作臺(tái)定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | |||
主軸軸線至懸梁底面的距離 | mm | 155 | 155 | 190 | 190 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離最小/更大 | mm | 30-350 | 30-350 | 30-570 | 30-570 | |
床身垂直導(dǎo)軌到工作臺(tái)中央T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | 235-580 | 235-580 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
進(jìn)給 | X軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | |
電動(dòng)機(jī) | 電源總?cè)萘?/td> | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
縱向X進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 5 | 10 | 10 | 10 | |
橫向Y進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
冷卻泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | 18 | 18 | |
其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2273*1770*1665 | 2550*1770*1655 | 2600*2190*2400 | 2600*2600*2400 | |
機(jī)床重量 | kg | 2850 | 2850 | 3850 | 3900 | |
控制柜尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
操縱箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
標(biāo)簽: