TCK42哪家好
臺灣高精度線軌
臺灣絲桿
液壓刀塔
臺灣液壓卡盤
液壓尾座
臺灣中空回轉(zhuǎn)油缸
斜床身車床 | TCK420 斜床身數(shù)控車床 | ||
作業(yè)能力 | |||
作業(yè)能力 | 標準卡盤規(guī)格 | ” | 8 |
更大 旋徑 | mm | 420 | |
床鞍旋徑 | mm | 200 | |
主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ50 | |
機床精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
移動量 | X軸行程 | mm | 180 |
Z軸行程 | mm | 400 | |
更高 轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3200 | |
主軸 | 主軸變速級數(shù) | 無級 | |
主軸端 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | |
主軸電機功率 | Kw | 5.5 | |
刀塔 | 刀塔工位數(shù) | 8工位 | |
車刀刀體尺寸 | mm | 20X20 | |
鏜刀桿直徑 | mm | φ25 | |
進給速度 | 快速經(jīng)給速度 | m/min | 20 |
切削經(jīng)給速度 | mm/min | 1~15000 | |
動力源 | 總電源容量(連續(xù)) | kva | 11 |
氣源壓力要求 | mpa/l/min | 0.5/100 | |
切削水箱容量 | L | 90 | |
高度 | mm | 1600 | |
機床尺寸 | 長度 | mm | 2450 |
寬度 | mm | 1700 | |
機床重量 | Kg | 3000 | |
備 注 |
標簽: